Referenzübersicht
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Refenrenzen aus dem Bereich Erdarbeiten und Bodensanierung von 1997 - 2012:
Zeitraum: | 1997 |
Auftraggeber: | Hofmeister & Meincke |
Ort: | Weyhe |
Baumaßahme: | Erdarbeiten |
Leistungsumfang: | 22.000 m³ |
Zeitraum: | 2007 - 2010 |
Auftraggber: | GEWOBA |
Ort: | Bremerhaven |
Baumaßahme: | Erdarbeiten |
Leistungsumfang: | 127.000 m³ |
Zeitraum: | 2007 -2010 |
Auftraggber: | STAEWOG |
Ort: | Bremerhaven |
Baumaßahme: | Erdarbeiten |
Leistungsumfang: | 77.000 m³ |
Zeitraum: | 2008 |
Auftraggber: | Consens |
Ort: | |
Baumaßahme: | Erdarbeiten & Bodensanierung |
Leistungsumfang: | 6.000 m³ |
Zeitraum: | 2008 |
Auftraggber: | AMARO |
Ort: | Stuhr |
Baumaßahme: | Erdarbeiten |
Leistungsumfang: | 45.000 m³ |
Zeitraum: | 2008 - 2010 |
Auftraggber: | WFB Bremen |
Ort: | Bremen |
Baumaßahme: | Erdarbeiten BWK |
Leistungsumfang: | 160.000 m³ |
Zeitraum: | 2009 |
Auftraggber: | BIG |
Ort: | Bremen |
Baumaßahme: | Bodensanierung |
Leistungsumfang: | 45.000 m³ |
Zeitraum: | 2009 - 2010 |
Auftraggber: | GWB -PGS |
Ort: | Bremen |
Baumaßahme: | Erdarbeiten |
Leistungsumfang: | 85.000 m³ |
Zeitraum: | 2010 |
Auftraggber: | Deutsche Reihenhaus |
Ort: | Hanau |
Baumaßahme: | Erdarbeiten |
Leistungsumfang: | 7.000 m³ |
Zeitraum: | 2010 |
Auftraggber: | GWB |
Ort: | Bremen |
Baumaßahme: | Erdarbeiten |
Leistungsumfang: | 145.000 m³ |
Zeitraum: | 2010 |
Auftraggber: | GWB |
Ort: | Bremen |
Baumaßahme: | Erdarbeiten |
Leistungsumfang: | 25.000 m³ |
Zeitraum: | 2011 - 2012 |
Auftraggber: | ARGE Daimler Halle 70 |
Ort: | Bremen |
Baumaßahme: | Erdarbeiten & Bodensanierung |
Leistungsumfang: |